Ashley Green — Neighbourhood Explorer
BUKIT SEDAP ROAD
Esplora ASHLEY GREEN: 5 stazioni MRT, 14 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 1272m di distanza.
53
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
8/25
Il più vicino: 1272m
Scuola
20/20
Il più vicino: 823m
Centro Hawker
5/15
Il più vicino: 1215m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 5183m
Parco
10/10
Il più vicino: 510m
Supermercato
10/10
Il più vicino: 426m
Clinica
0/5
Il più vicino: 1643m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Dover EW22 | East-West Line | 1272m | 16 min |
| King Albert Park DT6 | Downtown Line | 1597m | 20 min |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1657m | 21 min |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1668m | 21 min |
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 1797m | 22 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Australian International School | international | 823m | 10 min |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1139m | 14 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1139m | 14 min |
| Hwa Chong International School | international | 1194m | 15 min |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1222m | 15 min |
| Henry Park Primary School | primary | 1277m | 16 min |
| Singapore Polytechnic | tertiary | 1417m | 18 min |
| Ngee Ann Polytechnic | tertiary | 1599m | 20 min |
| Pei Tong Primary School | primary | 1680m | 21 min |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 1770m | 22 min |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1807m | 23 min |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 1832m | 23 min |
| Dover Court International School | international | 1889m | 24 min |
| Anglo-Chinese Junior College | jc | 1905m | 24 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| AMSTERDAM APARTMENTS | 185m | D10 |
| MARYLAND ESTATE | 197m | D10 |
| VILLAS HOLLAND | 222m | D10 |
| LINK RESIDENCE @ HOLLAND | 258m | D10 |
| BAN GUAN PARK | 423m | D10 |
| EWART PARK | 436m | D10 |
| HOLLAND GREEN | 479m | D10 |
| HOLLAND GARDENS | 490m | D10 |
| MING TECK PARK | 493m | D10 |
| PARKSUITES | 524m | D10 |