Amsterdam Apartments — Neighbourhood Explorer
GREENLEAF WALK
Esplora AMSTERDAM APARTMENTS: 5 stazioni MRT, 14 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 1291m di distanza.
52
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
8/25
Il più vicino: 1291m
Scuola
20/20
Il più vicino: 744m
Centro Hawker
5/15
Il più vicino: 1366m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 5363m
Parco
10/10
Il più vicino: 586m
Supermercato
6/10
Il più vicino: 579m
Clinica
3/5
Il più vicino: 1481m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Dover EW22 | East-West Line | 1291m | 16 min |
| King Albert Park DT6 | Downtown Line | 1490m | 19 min |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1821m | 23 min |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1841m | 23 min |
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 1870m | 23 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Australian International School | international | 744m | 9 min |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1039m | 13 min |
| Henry Park Primary School | primary | 1108m | 14 min |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1241m | 16 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1241m | 16 min |
| Hwa Chong International School | international | 1292m | 16 min |
| Ngee Ann Polytechnic | tertiary | 1428m | 18 min |
| Singapore Polytechnic | tertiary | 1434m | 18 min |
| Pei Tong Primary School | primary | 1548m | 19 min |
| Anglo-Chinese Junior College | jc | 1749m | 22 min |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 1786m | 22 min |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 1905m | 24 min |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1936m | 24 min |
| Dover Court International School | international | 1972m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| ASHLEY GREEN | 185m | D10 |
| EWART PARK | 352m | D10 |
| MARYLAND ESTATE | 379m | D10 |
| VILLAS HOLLAND | 383m | D10 |
| HOLLAND GREEN | 401m | D10 |
| LINK RESIDENCE @ HOLLAND | 417m | D10 |
| BAN GUAN PARK | 469m | D10 |
| ALLSWORTH PARK | 480m | D10 |
| QUINTERRA | 487m | D10 |
| HOLLAND GARDENS | 523m | D10 |