Amo Residence — Neighbourhood Explorer
ANG MO KIO RISE
Исследуйте AMO RESIDENCE — 6 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 614m.
48
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 614m
Школа
20/20
Ближайший: 383m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 575m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 1780m
Парк
0/10
Ближайший: 2221m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 5925m
Клиника
3/5
Ближайший: 1471m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 614m | 8 мин |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 615m | 8 мин |
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 1661m | 21 мин |
| Lentor TE5 | Thomson-East Coast Line | 1773m | 22 мин |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1860m | 23 мин |
| Yio Chu Kang NS15 | North-South Line | 1959m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Peirce Secondary School | secondary | 383m | 5 мин |
| Jing Shan Primary School | primary | 416m | 5 мин |
| Mayflower Primary School | primary | 728m | 9 мин |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | 862m | 11 мин |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | 890m | 11 мин |
| Yio Chu Kang Primary School | primary | 1312m | 16 мин |
| Yio Chu Kang Secondary School | secondary | 1349m | 17 мин |
| Chong Boon Secondary School | secondary | 1519m | 19 мин |
| Anderson Primary School | primary | 1525m | 19 мин |
| Singapore American School | international | 1739m | 22 мин |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 1740m | 22 мин |
| Anderson Serangoon Junior College | jc | 1769m | 22 мин |
| Institute of Technical Education (College Central) | tertiary | 1969m | 25 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SHANGRI-LA PARK | 145m | D20 |
| BISHAN PARK CONDOMINIUM | 338m | D20 |
| WELLINGTON PARK | 419m | D20 |
| ST NICHOLAS VIEW | 423m | D20 |
| THE GARDENS AT BISHAN | 498m | D20 |
| THOMSON GRAND | 558m | D20 |
| ADANA @ THOMSON | 560m | D20 |
| ISLAND PARK | 592m | D20 |
| PEIRCE VIEW | 614m | D20 |
| LATTICE ONE | 658m | D20 |