Affinity At Serangoon — Neighbourhood Explorer
SERANGOON NORTH AVENUE 1
Исследуйте AFFINITY AT SERANGOON — 3 станции метро, 24 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 1437m.
83
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
8/25
Ближайший: 1437m
Школа
20/20
Ближайший: 141m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 373m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 957m
Парк
10/10
Ближайший: 131m
Супермаркет
10/10
Ближайший: 409m
Клиника
5/5
Ближайший: 461m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 1437m | 18 мин |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1868m | 23 мин |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1943m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| Xinghua Primary School | primary | Посетите ↗ | 141m | 2 мин |
| Yangzheng Primary School | primary | Посетите ↗ | 269m | 3 мин |
| Rosyth School | primary | Посетите ↗ | 570m | 7 мин |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 735m | 9 мин |
| International French School (Singapore) | international | — | 814m | 10 мин |
| Serangoon Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 815m | 10 мин |
| Xinmin Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 935m | 12 мин |
| Xinmin Primary School | primary | Посетите ↗ | 1006m | 13 мин |
| Townsville Primary School | primary | Посетите ↗ | 1008m | 13 мин |
| Cedar Primary School | primary | Посетите ↗ | 1174m | 15 мин |
| Hillside World Academy | international | — | 1190m | 15 мин |
| Presbyterian High School | secondary | Посетите ↗ | 1200m | 15 мин |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1254m | 16 мин |
| Bowen Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1318m | 16 мин |
| Holy Innocents' High School | secondary | Посетите ↗ | 1370m | 17 мин |
Показаны 15 из 24 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| PARKWOOD RESIDENCES | 236m | D19 |
| PARRY GREEN | 251m | D19 |
| NANYANG PARK | 262m | D19 |
| CHEPSTOW VILLE | 265m | D19 |
| SERANGOON GARDEN VIEW | 293m | D19 |
| THE WATERLINE | 297m | D19 |
| 3@PHILLIPS | 324m | D19 |
| ROSYTH VILLE | 338m | D19 |
| ROSYTH LODGE | 343m | D19 |
| ONE ROSYTH | 345m | D19 |