Landed — District 3 — Prices
Tiong Bahru, Queenstown (RCR)
Ценовой тренд
Лучшие улицы
| Улица | txns | Среднее PSF | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| MERINO CRESCENT | 10 | $2,019 | $10.4M |
| STIRLING ROAD | 2 | $1,860 | $10.3M |
| JERVOIS LANE | 2 | $2,410 | $9.4M |
| ENG HOON STREET | 1 | $5,491 | $4.9M |
Tiong Bahru, Queenstown (RCR)
| Улица | txns | Среднее PSF | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| MERINO CRESCENT | 10 | $2,019 | $10.4M |
| STIRLING ROAD | 2 | $1,860 | $10.3M |
| JERVOIS LANE | 2 | $2,410 | $9.4M |
| ENG HOON STREET | 1 | $5,491 | $4.9M |
🍪 Мы используем файлы cookie для обеспечения основных функций сайта и для запоминания ваших предпочтений. Сторонние рекламные файлы cookie являются необязательными.