HDB — Bishan

Средняя цена перепродажи: $713,116 · Средняя ежемесячная арендная плата: $2,369 · 4,009 транзакции

Средняя цена перепродажи
$840,000
В среднем $/кв.м.
$8,229
Объем (12м)
355
Изменение по сравнению с прошлым годом
+1.4%
Валовой доход
7.04%

В Bishan зарегистрировано 355 транзакций перепродажи за последние 12 месяцев. Просмотрите цены на уровне улиц, разбивку по плоскому типу и недавние транзакции ниже.

Разбивка плоского типа

Плоский тип Транзакции Средняя цена В среднем $/кв.м. Средняя арендная плата Валовой доход
4 ROOM 1,929 $632,023 $6,450 $3,600 6.84%
5 ROOM 1,192 $850,328 $6,921 $4,000 5.64%
3 ROOM 463 $416,989 $6,384 $3,000 8.63%
EXECUTIVE 412 $1,021,106 $6,785
MULTI-GENERATION 13 $950,675 $6,098

Ежемесячный тренд цен (последние 12 месяцев)

Месяц Объем Средняя цена В среднем $/кв.м.
May-25 42 $843,066 $7,849
Jun-25 42 $836,336 $8,277
Jul-25 34 $793,438 $8,113
Aug-25 36 $895,072 $8,284
Sep-25 36 $891,479 $8,305
Oct-25 20 $864,358 $8,099
Nov-25 30 $905,030 $8,784
Dec-25 31 $896,831 $8,234
Jan-26 33 $866,896 $8,279
Feb-26 23 $796,025 $8,134
Mar-26 32 $879,511 $8,035
Apr-26 38 $835,802 $7,959

Недавние транзакции

Дата Блокировать Улица Плоский тип Этажность Площадь этажа (кв.м.) Цена перепродажи
Apr-26 208 Bishan St 23 EXECUTIVE 01 TO 03 146.0 $1,240,000
Apr-26 261 Bishan St 22 EXECUTIVE 04 TO 06 146.0 $1,268,000
Apr-26 257 Bishan St 22 EXECUTIVE 07 TO 09 151.0 $1,350,000
Apr-26 402 Sin Ming Ave 5 ROOM 01 TO 03 120.0 $860,000
Apr-26 405 Sin Ming Ave 5 ROOM 10 TO 12 120.0 $850,000
Apr-26 288 Bishan St 24 5 ROOM 19 TO 21 121.0 $1,142,000
Apr-26 288 Bishan St 24 5 ROOM 13 TO 15 123.0 $1,138,888
Apr-26 168 Bishan St 13 5 ROOM 10 TO 12 121.0 $1,036,000
Apr-26 154 Bishan St 13 5 ROOM 04 TO 06 121.0 $915,000
Apr-26 153 Bishan St 13 5 ROOM 04 TO 06 130.0 $950,000
Apr-26 153 Bishan St 13 5 ROOM 07 TO 09 121.0 $958,000
Apr-26 136 Bishan St 12 5 ROOM 04 TO 06 119.0 $865,000
Apr-26 124 Bishan St 12 5 ROOM 01 TO 03 121.0 $905,000
Apr-26 25 Sin Ming Rd 4 ROOM 10 TO 12 88.0 $520,000
Apr-26 313 Shunfu Rd 4 ROOM 07 TO 09 92.0 $820,000
Apr-26 266 Bishan St 24 4 ROOM 01 TO 03 104.0 $785,000
Apr-26 216 Bishan St 23 4 ROOM 07 TO 09 114.0 $915,000
Apr-26 226 Bishan St 23 4 ROOM 10 TO 12 102.0 $838,000
Apr-26 226 Bishan St 23 4 ROOM 01 TO 03 105.0 $788,000
Apr-26 226 Bishan St 23 4 ROOM 10 TO 12 102.0 $828,000

Улицы в этом городе