HDB — Ang Mo Kio

Средняя цена перепродажи: $486,106 · Средняя ежемесячная арендная плата: $2,386 · 9,498 транзакции

транзакции · 12m909
Средняя цена · 12m$626,487
В среднем $/кв.м. · 12m$7,146 psm
Средняя ежемесячная арендная плата$2,386/mo
Валовой доход4.6%

За 12 месяцев до Jun 2026 зарегистрировано Ang Mo Kio квартир HDB909 resale transactions at an average price of $626,487 ($7,146 psm), with a town-average rent of $2,386/mo, a gross yield of 4.6%. Источник: данные о перепродаже HDB., по состоянию на Jun 2026.

Ang Mo Kio HDB resale flats averaged $626,487 over the trailing 12 months, below the $658,153 national HDB average, across 909 resale transactions. Фигуры объединяют все плоские типы; Цена резко варьируется в зависимости от типа квартиры, этажа и оставшейся суммы аренды.

Средняя цена перепродажи
$518,000
В среднем $/кв.м.
$7,146
Объем (12м)
909
Изменение по сравнению с прошлым годом
+8.1%
Валовой доход
7.62%

В Ang Mo Kio зарегистрировано 909 транзакций перепродажи за последние 12 месяцев. Просмотрите цены на уровне улиц, разбивку по плоскому типу и недавние транзакции ниже.

Разбивка плоского типа

Плоский тип Транзакции Средняя цена В среднем $/кв.м. Средняя арендная плата Валовой доход
3 ROOM 5,026 $357,899 $5,048 $2,800 9.39%
4 ROOM 2,749 $568,311 $6,119 $3,500 7.39%
5 ROOM 1,417 $766,335 $6,497 $3,880 6.08%
2 ROOM 173 $260,937 $5,892
EXECUTIVE 133 $939,166 $6,045

Ежемесячный тренд цен (последние 12 месяцев)

Месяц Объем Средняя цена В среднем $/кв.м.
Jul-25 93 $621,359 $7,155
Aug-25 77 $576,809 $6,756
Sep-25 97 $646,607 $7,207
Oct-25 61 $555,707 $6,773
Nov-25 61 $533,978 $6,739
Dec-25 70 $608,600 $6,938
Jan-26 67 $625,404 $7,132
Feb-26 58 $682,182 $7,498
Mar-26 84 $709,861 $7,688
Apr-26 74 $673,953 $7,560
May-26 81 $653,958 $7,226
Jun-26 86 $599,323 $6,953

Недавние транзакции

Дата Блокировать Улица Плоский тип Этажность Площадь этажа (кв.м.) Цена перепродажи
Jun-26 228B Ang Mo Kio St 23 5 ROOM 04 TO 06 113.0 $1,150,000
Jun-26 228A Ang Mo Kio St 23 5 ROOM 16 TO 18 113.0 $1,280,000
Jun-26 228A Ang Mo Kio St 23 5 ROOM 22 TO 24 113.0 $1,167,888
Jun-26 260B Ang Mo Kio St 21 5 ROOM 04 TO 06 113.0 $1,175,000
Jun-26 253 Ang Mo Kio St 21 5 ROOM 01 TO 03 138.0 $955,000
Jun-26 253 Ang Mo Kio St 21 5 ROOM 07 TO 09 128.0 $970,000
Jun-26 101 Ang Mo Kio Ave 3 5 ROOM 04 TO 06 117.0 $730,000
Jun-26 132 Ang Mo Kio Ave 3 5 ROOM 04 TO 06 123.0 $720,000
Jun-26 439 Ang Mo Kio Ave 10 5 ROOM 22 TO 24 119.0 $808,000
Jun-26 588A Ang Mo Kio St 52 4 ROOM 19 TO 21 90.0 $1,050,000
Jun-26 591A Ang Mo Kio St 51 4 ROOM 01 TO 03 93.0 $835,000
Jun-26 315A Ang Mo Kio St 31 4 ROOM 07 TO 09 95.0 $860,000
Jun-26 228B Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 10 TO 12 93.0 $1,011,000
Jun-26 228A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 04 TO 06 96.0 $980,168
Jun-26 227A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 10 TO 12 93.0 $1,000,000
Jun-26 227A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 07 TO 09 93.0 $993,888
Jun-26 228B Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 19 TO 21 93.0 $1,078,888
Jun-26 228A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 19 TO 21 96.0 $1,125,000
Jun-26 227A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 01 TO 03 93.0 $940,000
Jun-26 228A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 22 TO 24 96.0 $1,080,000

Улицы в этом городе