Lentor Gardens Residences
LENTOR GARDENS RESIDENCES
In den 12 Monaten bis Jul 2026 wurden Lentor Gardens Residences aufgezeichnet267 resale transactions at a median $2,357 psf (median price $2,197,200). Quelle: Vorbehaltsdaten der URA, ab Jul 2026.
Lentor Gardens Residences's median of $2,357 psf over the trailing 12 months places its pricing above roughly 98% of District 26 condos; resale liquidity has been active with 267 caveats lodged. Die Zahlen spiegeln die von der URA registrierten Vorbehalte beim Weiterverkauf wider und schließen Neueinführungsverkäufe aus. Wägen Sie einheitenspezifische Faktoren – Boden, Fassade und verbleibende Miete – gegen diesen Durchschnitt auf Projektebene ab.
| Datum | Preis | PSF | Größe (Quadratmeter) | Boden | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul-26 | $1,738,400 | $2,375 psf | 732 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Jul-26 | $2,402,600 | $2,400 psf | 1,001 sqft | 11 to 15 | 3BR |
| Jul-26 | $2,332,500 | $2,330 psf | 1,001 sqft | 06 to 10 | 3BR |
| Jul-26 | $2,282,400 | $2,280 psf | 1,001 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Jul-26 | $2,372,500 | $2,370 psf | 1,001 sqft | 11 to 15 | 3BR |
| Jul-26 | $2,322,500 | $2,320 psf | 1,001 sqft | 06 to 10 | 3BR |
| Jul-26 | $2,392,600 | $2,390 psf | 1,001 sqft | 11 to 15 | 3BR |
| Jul-26 | $2,292,500 | $2,290 psf | 1,001 sqft | 01 to 05 | 3BR |
Kann ich mir Lentor Gardens Residences leisten?
Erhalten Sie die monatliche Rückzahlung, die Gesamtzinsen und den Cashflow basierend auf dem Durchschnittspreis dieses Projekts von $2,197,200.