Dalvey Haus
Dalvey Haus is a freehold condominium located in District 10 (Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, Tanglin), part of the Core Central Region (CCR). The development was completed in 2021 and comprises 17 units. This page tracks recorded sale prices, rental contracts and yield trends from URA data.
DALVEY HAUS
Nel corso dei 12 mesi fino a Apr 2024, Dalvey Haus ha registrato1 rental contract at a median $15,000/mo. Fonte: dati di avvertenza URA, a partire da Apr 2024.
| Data | Prezzo | PSF | Dimensioni (mq) | Pavimento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-24 | $5,300,000 | $3,396 psf | 1,561 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Apr-24 | $7,500,000 | $3,467 psf | 2,164 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Apr-24 | $7,500,000 | $3,467 psf | 2,164 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Nov-23 | $7,500,000 | $3,467 psf | 2,164 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Sep-23 | $7,000,000 | $3,235 psf | 2,164 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Jul-23 | $6,000,000 | $3,844 psf | 1,561 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Jul-23 | $5,583,150 | $3,577 psf | 1,561 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Apr-23 | $5,833,380 | $3,011 psf | 1,938 sqft | 01 to 05 | 5BR |
Potenziale En-Bloc
Si tratta di una stima euristica basata su dati pubblici. L’effettiva probabilità di un blocco dipende da molti fattori, tra cui le condizioni di mercato, l’interesse degli sviluppatori e il consenso dei proprietari.