Clydeswood
Clydeswood is a freehold condominium in District 13 (Macpherson, Braddell), within Singapore's Outside Central Region (OCR). The development was completed in 1993 and comprises 36 units. Sale and rental figures on this page are compiled from URA transaction records. Nearby developments in District 13 can be compared on ShiokNest's district analytics pages.
CLYDESWOOD
Nel corso dei 12 mesi fino a Jun 2025, Clydeswood ha registrato3 rental contracts at a median $4,300/mo. Fonte: dati di avvertenza URA, a partire da Jun 2025.
| Data | Prezzo | PSF | Dimensioni (mq) | Pavimento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-25 | $1,880,000 | $1,632 psf | 1,152 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Nov-23 | $1,350,000 | $1,409 psf | 958 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Jan-23 | $1,410,000 | $1,224 psf | 1,152 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Sep-22 | $1,738,000 | $1,179 psf | 1,475 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Jul-21 | $1,353,000 | $1,084 psf | 1,249 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Jun-21 | $1,780,000 | $1,081 psf | 1,647 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| May-21 | $1,338,000 | $1,072 psf | 1,249 sqft | 01 to 05 | 3BR |
Potenziale En-Bloc
Si tratta di una stima euristica basata su dati pubblici. L’effettiva probabilità di un blocco dipende da molti fattori, tra cui le condizioni di mercato, l’interesse degli sviluppatori e il consenso dei proprietari.