New Launch — the-continuum
THE CONTINUUM
THE CONTINUUM ist eine 816-units neue Markteinführungsentwicklung. Nachfolgend finden Sie historische monatliche Verkaufs- und Preisdaten von URA.
Monatliche Verkaufsübersicht
| Zeitraum | Verkauft | Gestartet | Median Psf | Preisklasse | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0724 | 14 | 0 | $2,828 | $2,666 – $2,956 | 816 |
| 0824 | 10 | 0 | $2,868 | $2,644 – $2,937 | 816 |
| 0924 | 11 | 0 | $2,843 | $2,651 – $2,997 | 816 |
| 1024 | 8 | 0 | $2,828 | $2,655 – $2,945 | 816 |
| 1124 | 131 | 0 | $2,879 | $2,667 – $3,084 | 816 |
| 1224 | 15 | 0 | $2,864 | $2,664 – $3,091 | 816 |
| 0125 | 13 | 0 | $3,001 | $2,811 – $3,121 | 816 |
| 0225 | 10 | 0 | $2,906 | $2,748 – $2,996 | 816 |
| 0325 | 12 | 0 | $2,980 | $2,684 – $3,028 | 816 |
| 0425 | 11 | 0 | $2,900 | $2,774 – $3,028 | 816 |
| 0525 | 5 | 0 | $2,851 | $2,698 – $3,084 | 816 |
| 0625 | 7 | 0 | $2,835 | $2,758 – $3,086 | 816 |
| 0725 | 4 | 0 | $2,819 | $2,799 – $3,096 | 816 |
| 0825 | 7 | 0 | $2,911 | $2,663 – $3,116 | 816 |
| 0925 | 5 | 0 | $2,828 | $2,664 – $3,071 | 816 |
| 1025 | 14 | 0 | $2,923 | $2,777 – $3,015 | 816 |
| 1125 | 22 | 0 | $2,567 | $2,390 – $3,022 | 816 |
| 1225 | 31 | 0 | $2,498 | $2,390 – $3,086 | 816 |
| 0126 | 16 | 0 | $2,826 | $2,551 – $3,090 | 816 |
| 0226 | 12 | 0 | $2,915 | $2,462 – $3,046 | 816 |
| 0326 | 24 | 0 | $2,806 | $2,551 – $3,116 | 816 |
| 0426 | 34 | 0 | $2,796 | $2,462 – $3,061 | 816 |
| 0526 | 19 | 0 | $2,752 | $2,644 – $3,007 | 816 |
| 0626 | 11 | 0 | $2,789 | $2,551 – $3,019 | 816 |
Fügen Sie ein komplettes Editorial für dieses Projekt hinzu
Premium-Projekte können einen vollständigen Leitartikel hinzufügen – Projektgeschichte, Standortanalyse, Komplettlösung für die Einrichtungen, Urteil über den Einheitenmix, Bewohnerprofil und Vergleiche mit Starts in der Nähe. Beanspruchen Sie diesen Slot, um Ihre Entwicklung hier zu präsentieren.
Beanspruchen Sie diesen neuen StartWeiterverkaufte Eigentumswohnungen in der Nähe
| Projekt | Bezirk | Distanz | Durchschn. Psf | Prämie |
|---|---|---|---|---|
| THE CONTINUUM | D15 | 0.02 km | $2,761 | +1.0% |
| DUNMAN GROVE | D15 | 0.08 km | — | — |
| IMPERIAL HEIGHTS | D15 | 0.09 km | $1,661 | +67.9% |
| EMERY POINT | D15 | 0.09 km | $1,815 | +53.7% |
| DUNMAN PLACE | D15 | 0.10 km | $2,019 | +38.1% |
| PARADISE PALMS | D15 | 0.10 km | $1,988 | +40.3% |
| RITZ REGENCY | D15 | 0.11 km | — | — |
| 38 I SUITES | D15 | 0.13 km | $1,507 | +85.1% |
| FORTUNE JADE | D15 | 0.14 km | $1,955 | +42.7% |
| BELLA CASITA | D15 | 0.14 km | $1,766 | +57.9% |
Wem dieser neue Launch zusagt
Ab Jun 2026 hatte The Continuumsold 781 of 816 units (95.7%), transacting at a median of $2,789 psf (range $2,551 psf–$3,019 psf). Quelle: URA-Entwicklerverkäufe, ab Jun 2026.
The Continuum moved 199 units over the past 12 months; 35 units remain unsold. Entwicklerverkaufspreise sind indikative $psf-Medianwerte und schließen den Weiterverkauf aus; Die Stückpreise variieren je nach Stapel, Boden und Verkleidung.
| Monat | Verkauft | Mittlerer PSF | Preisklasse |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 11 | $2,789 psf | $2,551 psf–$3,019 psf |
| May 2026 | 19 | $2,752 psf | $2,644 psf–$3,007 psf |
| Apr 2026 | 34 | $2,796 psf | $2,462 psf–$3,061 psf |
| Mar 2026 | 24 | $2,806 psf | $2,551 psf–$3,116 psf |
| Feb 2026 | 12 | $2,915 psf | $2,462 psf–$3,046 psf |
| Jan 2026 | 16 | $2,826 psf | $2,551 psf–$3,090 psf |
| Dec 2025 | 31 | $2,498 psf | $2,390 psf–$3,086 psf |
| Nov 2025 | 22 | $2,567 psf | $2,390 psf–$3,022 psf |