New Launch — sky-everton
SKY EVERTON
SKY EVERTON ist eine 0-units neue Markteinführungsentwicklung. Nachfolgend finden Sie historische monatliche Verkaufs- und Preisdaten von URA.
Insgesamt verkauft
1
Neuester Median Psf
$2,957
Absorption
100.0%
Verfügbare Einheiten
262
Monatliche Verkaufsübersicht
| Zeitraum | Verkauft | Gestartet | Median Psf | Preisklasse | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0323 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0423 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0523 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0623 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0723 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0823 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0923 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 1023 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 1123 | 1 | 0 | $2,957 | $2,957 – $2,957 | 262 |
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0124 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0224 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0324 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0424 | 0 | 0 | — | — | 262 |
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 262 |
Fügen Sie ein komplettes Editorial für dieses Projekt hinzu
Premium-Projekte können einen vollständigen Leitartikel hinzufügen – Projektgeschichte, Standortanalyse, Komplettlösung für die Einrichtungen, Urteil über den Einheitenmix, Bewohnerprofil und Vergleiche mit Starts in der Nähe. Beanspruchen Sie diesen Slot, um Ihre Entwicklung hier zu präsentieren.
Beanspruchen Sie diesen neuen StartWeiterverkaufte Eigentumswohnungen in der Nähe
| Projekt | Bezirk | Distanz | Durchschn. Psf | Prämie |
|---|---|---|---|---|
| SKY EVERTON | D2 | 0.06 km | $2,832 | — |
| SPOTTISWOODE 18 | D2 | 0.12 km | $2,392 | — |
| SPOTTISWOODE SUITES | D2 | 0.13 km | $2,298 | — |
| EVERTON COURT | D2 | 0.17 km | — | — |
| THE BEACON | D2 | 0.21 km | $1,787 | — |
| SPOTTISWOODE RESIDENCES | D2 | 0.21 km | $2,273 | — |
| BLAIR PLAIN CONSERVATION AREA | D2 | 0.23 km | $3,787 | — |
| SPOTTISWOODE PARK | D2 | 0.26 km | $1,016 | — |
| THE ARRIS | D2 | 0.33 km | $2,309 | — |
| ONZE @ TANJONG PAGAR | D2 | 0.40 km | — | — |
Wem dieser neue Launch zusagt
Verkauft · 12m0
Ab May 2024 hatte Sky Evertonsold 262 units. Quelle: URA-Entwicklerverkäufe, ab May 2024.
| Monat | Verkauft | Mittlerer PSF | Preisklasse |
|---|---|---|---|
| May 2024 | 0 | — | — |
| Apr 2024 | 0 | — | — |
| Mar 2024 | 0 | — | — |
| Feb 2024 | 0 | — | — |
| Jan 2024 | 0 | — | — |
| Dec 2023 | 0 | — | — |
| Nov 2023 | 1 | $2,957 psf | — |
| Oct 2023 | 0 | — | — |