New Launch — perfect-ten
PERFECT TEN
PERFECT TEN è un nuovo sviluppo di lancio di 0 unità. Di seguito sono riportati i dati storici sulle vendite mensili e sui prezzi di URA.
Totale venduto
45
Ultima mediana Psf
$3,589
Assorbimento
100.0%
Unità disponibili
230
Riepilogo delle vendite mensili
| Periodo | Venduto | Lanciato | Mediana Psf | Fascia di prezzo | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | 20 | 0 | $3,174 | $2,942 – $3,425 | 230 |
| 0323 | 6 | 0 | $3,381 | $3,250 – $3,707 | 230 |
| 0423 | 6 | 0 | $3,365 | $3,295 – $3,502 | 230 |
| 0523 | 2 | 0 | $3,295 | $3,234 – $3,355 | 230 |
| 0623 | 1 | 0 | $3,389 | $3,389 – $3,389 | 230 |
| 0723 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 0823 | 3 | 0 | $3,357 | $3,357 – $3,670 | 230 |
| 0923 | 1 | 0 | $3,501 | $3,501 – $3,501 | 230 |
| 1023 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 1123 | 1 | 0 | $3,297 | $3,297 – $3,297 | 230 |
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 0124 | 1 | 0 | $3,589 | $3,589 – $3,589 | 230 |
| 0224 | 1 | 0 | $3,557 | $3,557 – $3,557 | 230 |
| 0324 | 1 | 0 | $3,459 | $3,459 – $3,459 | 230 |
| 0424 | 1 | 0 | $3,372 | $3,372 – $3,372 | 230 |
| 0524 | 1 | 0 | $3,403 | $3,403 – $3,403 | 230 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 230 |
Aggiungi un editoriale completo per questo progetto
I progetti premium possono aggiungere un editoriale completo: storia del progetto, analisi della posizione, panoramica delle strutture, verdetto sul mix di unità, profilo dei residenti e confronti con i lanci nelle vicinanze. Richiedi questo slot per presentare il tuo sviluppo qui.
Richiedi questo nuovo lancioCondomini di rivendita nelle vicinanze
| Progetto | Quartiere | Distanza | Psf medio | Premio |
|---|---|---|---|---|
| PERFECT TEN | D10 | 0.02 km | $3,258 | — |
| THE PRINCETON | D10 | 0.05 km | $2,125 | — |
| FERRELL RESIDENCES | D10 | 0.07 km | — | — |
| MARTINA MANSIONS | D10 | 0.08 km | — | — |
| BALMORAL POINT | D10 | 0.10 km | — | — |
| RICH MANSIONS | D10 | 0.10 km | — | — |
| PALM SPRING | D10 | 0.11 km | $2,259 | — |
| BALMORAL TOWER | D10 | 0.11 km | — | — |
| WING ON LIFE GARDEN | D10 | 0.13 km | — | — |
| VENTUNO BALMORAL | D10 | 0.13 km | — | — |
A chi si adatta questo nuovo lancio
Venduto · 12m0
Al Nov 2024, Perfect Ten lo aveva fattosold 230 units. Fonte: vendite degli sviluppatori URA, a partire da Nov 2024.
| Mese | Venduto | PSF mediana | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 0 | — | — |
| Oct 2024 | 0 | — | — |
| Sep 2024 | 0 | — | — |
| Aug 2024 | 0 | — | — |
| Jul 2024 | 0 | — | — |
| Jun 2024 | 0 | — | — |
| May 2024 | 1 | $3,403 psf | — |
| Apr 2024 | 1 | $3,372 psf | — |