New Launch — claydence
CLAYDENCE
CLAYDENCE è un nuovo sviluppo di lancio di 0 unità. Di seguito sono riportati i dati storici sulle vendite mensili e sui prezzi di URA.
SviluppatoreHong How Land Pte Ltd
QuartiereD15
Segmento di mercatoRCR
Strada99 STILL ROAD
Totale venduto
19
Ultima mediana Psf
$2,550
Assorbimento
67.9%
Unità disponibili
28
Riepilogo delle vendite mensili
| Periodo | Venduto | Lanciato | Mediana Psf | Fascia di prezzo | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0924 | 1 | 0 | $2,300 | $2,300 – $2,300 | 28 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1124 | 1 | 0 | $2,299 | $2,299 – $2,299 | 28 |
| 1224 | 3 | 0 | $2,300 | $2,300 – $2,301 | 28 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0425 | 2 | 0 | $2,350 | $2,349 – $2,351 | 28 |
| 0525 | 1 | 0 | $2,359 | $2,359 – $2,359 | 28 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0725 | 2 | 0 | $2,447 | $2,402 – $2,492 | 28 |
| 0825 | 2 | 0 | $2,549 | $2,546 – $2,551 | 28 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0126 | 1 | 0 | $2,550 | $2,550 – $2,550 | 28 |
| 0226 | 4 | 0 | $2,540 | $2,451 – $2,638 | 28 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0426 | 1 | 0 | $2,501 | $2,501 – $2,501 | 28 |
Aggiungi un editoriale completo per questo progetto
I progetti premium possono aggiungere un editoriale completo: storia del progetto, analisi della posizione, panoramica delle strutture, verdetto sul mix di unità, profilo dei residenti e confronti con i lanci nelle vicinanze. Richiedi questo slot per presentare il tuo sviluppo qui.
Richiedi questo nuovo lancioCondomini di rivendita nelle vicinanze
| Progetto | Quartiere | Distanza | Psf medio | Premio |
|---|---|---|---|---|
| CLAYDENCE | D15 | 0.00 km | $2,519 | -0.7% |
| CASA AROMA | D15 | 0.03 km | — | — |
| CHIKU MANSIONS | D15 | 0.06 km | $2,138 | +17.0% |
| TIVOLI GRANDE | D15 | 0.09 km | $1,650 | +51.6% |
| KOON SENG COURT | D15 | 0.09 km | — | — |
| BENDIGO GARDENS | D15 | 0.11 km | — | — |
| ONE @ PULASAN | D15 | 0.13 km | — | — |
| SUNDANCE VISTA | D15 | 0.13 km | — | — |
| FLORA EAST | D15 | 0.13 km | — | — |
| THE GLACIER | D15 | 0.14 km | $1,635 | +53.0% |