Tribeca — Neighbourhood Explorer
KIM SENG ROAD
Erkunden Sie TRIBECA – 18 MRT-Station(en), 14 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 269m entfernt.
93
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 269m
Schule
20/20
Nächste: 445m
Hawker Center
15/15
Nächste: 393m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 961m
Park
10/10
Nächste: 671m
Supermarkt
3/10
Nächste: 1310m
Klinik
5/5
Nächste: 784m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 269m | 3 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 492m | 6 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 987m | 12 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1077m | 13 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1155m | 14 min |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 1314m | 16 min |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1339m | 17 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1369m | 17 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1374m | 17 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1496m | 19 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1498m | 19 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1715m | 21 min |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1854m | 23 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1880m | 24 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1913m | 24 min |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1928m | 24 min |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1978m | 25 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1991m | 25 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 445m | 6 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 587m | 7 min |
| Outram Secondary School | secondary | 824m | 10 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 919m | 11 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 964m | 12 min |
| Cantonment Primary School | primary | 1469m | 18 min |
| Henderson Secondary School | secondary | 1593m | 20 min |
| ACS (Junior) | primary | 1741m | 22 min |
| River Valley Primary School | primary | 1764m | 22 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1811m | 23 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1906m | 24 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1947m | 24 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1950m | 24 min |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1997m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| MIRAGE TOWER | 103m | D9 |
| ZYON GRAND | 105m | D3 |
| PROMENADE PEAK | 165m | D3 |
| CENTENNIA SUITES | 224m | D9 |
| RIVERGATE | 234m | D9 |
| RIVER GREEN | 273m | D9 |
| ROBERTSON BLUE | 313m | D9 |
| UP@ROBERTSON QUAY | 324m | D9 |
| THE TRILLIUM | 328m | D9 |
| HARVEST MANSIONS | 333m | D3 |