The Commodore — Neighbourhood Explorer
CANBERRA DRIVE
Esplora THE COMMODORE: 3 stazioni MRT, 15 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 299m di distanza.
63
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 299m
Scuola
20/20
Il più vicino: 176m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 410m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 9426m
Parco
0/10
Il più vicino: 2656m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 5730m
Clinica
3/5
Il più vicino: 1024m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Canberra NS12 | North-South Line | 299m | 4 min |
| Sembawang NS11 | North-South Line | 1226m | 15 min |
| Yishun NS13 | North-South Line | 1552m | 19 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Canberra Secondary School | secondary | 176m | 2 min |
| Canberra Primary School | primary | 197m | 2 min |
| Sembawang Primary School | primary | 1003m | 13 min |
| Sembawang Secondary School | secondary | 1052m | 13 min |
| North View Primary School | primary | 1179m | 15 min |
| XCL World Academy | international | 1746m | 22 min |
| Yishun Primary School | primary | 1759m | 22 min |
| Yishun Town Secondary School | secondary | 1764m | 22 min |
| Wellington Primary School | primary | 1785m | 22 min |
| Yishun Innova Junior College | jc | 1786m | 22 min |
| Orchid Park Secondary School | secondary | 1806m | 23 min |
| Ahmad Ibrahim Secondary School | secondary | 1869m | 23 min |
| Ahmad Ibrahim Primary School | primary | 1884m | 24 min |
| Qihua Primary School | primary | 1903m | 24 min |
| Chung Cheng High School (Yishun) | secondary | 1974m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| THE WATERGARDENS AT CANBERRA | 159m | D27 |
| YISHUN SAPPHIRE | 331m | D27 |
| YISHUN EMERALD | 363m | D27 |
| KINDOL GARDENS | 365m | D27 |
| THE NAUTICAL | 388m | D27 |
| D'BANYAN | 412m | D27 |
| GOLDWOOD GARDENS | 426m | D27 |
| SEMBAWANG VILLAS | 440m | D27 |
| EIGHT COURTYARDS | 448m | D27 |
| SEMBAWANG SPRINGS ESTATE | 458m | D27 |