The Chuan — Neighbourhood Explorer
LORONG CHUAN
Erkunden Sie THE CHUAN – 5 MRT-Station(en), 21 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 443m entfernt.
53
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 443m
Schule
20/20
Nächste: 666m
Hawker Center
5/15
Nächste: 1145m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 1976m
Park
0/10
Nächste: 1573m
Supermarkt
0/10
Nächste: 5839m
Klinik
3/5
Nächste: 1087m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 443m | 6 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1266m | 16 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1446m | 18 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1652m | 21 min |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1853m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Maris Stella High School (Primary) | primary | 666m | 8 min |
| Maris Stella High School | secondary | 666m | 8 min |
| Ai Tong School | primary | 1189m | 15 min |
| Yuying Secondary School | secondary | 1235m | 15 min |
| Guangyang Secondary School | secondary | 1372m | 17 min |
| De La Salle School | primary | 1399m | 17 min |
| Bowen Secondary School | secondary | 1502m | 19 min |
| Stamford Primary School | primary | 1608m | 20 min |
| Assumption Pathway School | secondary | 1609m | 20 min |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1643m | 21 min |
| Catholic Junior College | jc | 1649m | 21 min |
| Catholic High School (Primary) | primary | 1649m | 21 min |
| Catholic High School | secondary | 1649m | 21 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1712m | 21 min |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1763m | 22 min |
Es werden 15 von 21 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| ONE CHILTERN | 130m | D13 |
| CHUAN VILLAS | 142m | D19 |
| CASTELLO | 170m | D13 |
| COTSWOLD VILLAS | 281m | D13 |
| DUNSFOLD 18 | 294m | D13 |
| CHILTERN PARK | 314m | D19 |
| GOLDEN HILL ESTATE | 345m | D19 |
| GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM | 352m | D20 |
| MATLOCK RESIDENCES | 434m | D13 |
| THE SPRINGBLOOM | 443m | D19 |