The Calrose — Neighbourhood Explorer
YIO CHU KANG ROAD
Erkunden Sie THE CALROSE – 3 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 199m entfernt.
96
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 199m
Schule
20/20
Nächste: 990m
Hawker Center
15/15
Nächste: 457m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 417m
Park
10/10
Nächste: 263m
Supermarkt
6/10
Nächste: 993m
Klinik
5/5
Nächste: 381m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Lentor TE5 | Thomson-East Coast Line | 199m | 2 min |
| Yio Chu Kang NS15 | North-South Line | 887m | 11 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1236m | 15 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Webseite | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|---|
| Mayflower Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 990m | 12 min |
| Yio Chu Kang Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1103m | 14 min |
| Singapore American School | international | Besuchen Sie ↗ | 1135m | 14 min |
| Yio Chu Kang Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1155m | 14 min |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1160m | 15 min |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1193m | 15 min |
| Jing Shan Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1328m | 17 min |
| Nanyang Polytechnic | tertiary | Besuchen Sie ↗ | 1354m | 17 min |
| Peirce Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1394m | 17 min |
| Chong Boon Secondary School | secondary | — | 1472m | 18 min |
| Institute of Technical Education (College Central) | tertiary | Besuchen Sie ↗ | 1502m | 19 min |
| Anderson Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1952m | 24 min |
| Anderson Serangoon Junior College | jc | Besuchen Sie ↗ | 1977m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| FAR HORIZON GARDENS | 181m | D20 |
| THOMSON GROVE | 209m | D26 |
| CHIP THYE GARDEN | 236m | D20 |
| LENTORIA | 285m | D26 |
| PRESIDENT GARDENS | 352m | D26 |
| LENTOR HILLS RESIDENCES | 353m | D26 |
| SEASONS PARK | 354m | D26 |
| LENTOR MODERN | 393m | D26 |
| HILLOCK GREEN | 432m | D26 |
| LENTOR MANSION | 436m | D26 |