Suncottages — Neighbourhood Explorer
CASHEW CRESCENT
Esplora SUNCOTTAGES: 13 stazioni MRT, 11 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 513m di distanza.
45
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 513m
Scuola
20/20
Il più vicino: 740m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 737m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 8548m
Parco
0/10
Il più vicino: 2810m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 4385m
Clinica
0/5
Il più vicino: 1561m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 513m | 6 min |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 587m | 7 min |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 714m | 9 min |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 981m | 12 min |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 991m | 12 min |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1049m | 13 min |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 1361m | 17 min |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1403m | 18 min |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1434m | 18 min |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1460m | 18 min |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1706m | 21 min |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1746m | 22 min |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1790m | 22 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 740m | 9 min |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1055m | 13 min |
| Fajar Secondary School | secondary | 1091m | 14 min |
| Springdale Primary School | primary | 1160m | 15 min |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1203m | 15 min |
| Xishan Primary School | primary | 1256m | 16 min |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1433m | 18 min |
| Zhenghua Primary School | primary | 1675m | 21 min |
| West Spring Secondary School | secondary | 1713m | 21 min |
| West Spring Primary School | primary | 1796m | 22 min |
| Unity Primary School | primary | 1911m | 24 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| CASHEW VILLAS | 57m | D23 |
| CASHEW GARDEN | 112m | D23 |
| CASHEW GREEN | 157m | D23 |
| CASHEW PARK CONDOMINIUM | 214m | D23 |
| HAZEL PARK TERRACE | 292m | D23 |
| CASHEW ESTATE | 307m | D23 |
| CHESTNUT GARDENS | 312m | D23 |
| MERA GARDENS | 356m | D23 |
| HAZEL PARK CONDOMINIUM | 405m | D23 |
| GREEN HILL ESTATE | 450m | D23 |