Sunbird View — Neighbourhood Explorer
SUNBIRD ROAD
Esplora SUNBIRD VIEW: 7 stazioni MRT, 14 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 525m di distanza.
45
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 525m
Scuola
20/20
Il più vicino: 507m
Centro Hawker
5/15
Il più vicino: 1448m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 8557m
Parco
0/10
Il più vicino: 3676m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 4523m
Clinica
5/5
Il più vicino: 766m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Simei EW3 | East-West Line | 525m | 7 min |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 615m | 8 min |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 776m | 10 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1699m | 21 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1740m | 22 min |
| Tampines EW2, DT32 | East-West Line, Downtown Line | 1895m | 24 min |
| Tampines East DT33 | Downtown Line | 1899m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Park View Primary School | primary | 507m | 6 min |
| Singapore University of Technology and Design | tertiary | 860m | 11 min |
| Changkat Primary School | primary | 934m | 12 min |
| Angsana Primary School | primary | 1052m | 13 min |
| Springfield Secondary School | secondary | 1287m | 16 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1301m | 16 min |
| North London Collegiate School Singapore | international | 1537m | 19 min |
| Fengshan Primary School | primary | 1541m | 19 min |
| Chongzheng Primary School | primary | 1617m | 20 min |
| United World College of South East Asia (East) | international | 1726m | 22 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1756m | 22 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1813m | 23 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1878m | 23 min |
| Tampines Meridian Junior College | jc | 1979m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| SUNBIRD PARK | 90m | D16 |
| MISTRAL PARK | 127m | D16 |
| DOUBLE BAY RESIDENCES | 145m | D18 |
| HARVEY VIEW | 197m | D16 |
| APOLLO GARDENS | 229m | D16 |
| TROPICAL SPRING | 249m | D18 |
| SIMEI GREEN CONDOMINIUM | 260m | D18 |
| GUAN SOON VILLAS | 288m | D16 |
| GUAN SOON TERRACE | 289m | D16 |
| MY MANHATTAN | 385m | D18 |