Suites Cairnhill — Neighbourhood Explorer
CAIRNHILL ROAD
Esplora SUITES @ CAIRNHILL: 14 stazioni MRT, 17 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 458m di distanza.
96
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 459m
Scuola
20/20
Il più vicino: 319m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 90m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 972m
Parco
10/10
Il più vicino: 854m
Supermercato
6/10
Il più vicino: 990m
Clinica
5/5
Il più vicino: 523m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 458m | 6 min |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 821m | 10 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 999m | 12 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1073m | 13 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1419m | 18 min |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1478m | 18 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1554m | 19 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1612m | 20 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1613m | 20 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1636m | 20 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1905m | 24 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1930m | 24 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1969m | 25 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1986m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| St. Anthony's Primary School | primary | 319m | 4 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 645m | 8 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 712m | 9 min |
| ACS (Junior) | primary | 826m | 10 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 861m | 11 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 943m | 12 min |
| ISS International School (Preston) | international | 945m | 12 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1001m | 13 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1220m | 15 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1546m | 19 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 1616m | 20 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1675m | 21 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1700m | 21 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1723m | 22 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1782m | 22 min |
Visualizzazione di 15 di 17 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| TRENDALE TOWER | 80m | D9 |
| THE SCOTTS TOWER | 111m | D9 |
| KLIMT CAIRNHILL | 130m | D9 |
| THE EDGE ON CAIRNHILL | 149m | D9 |
| CITYVISTA RESIDENCES | 158m | D9 |
| REIGNWOOD HAMILTON SCOTTS | 165m | D9 |
| DEANS PROPERTY CENTRE | 167m | D9 |
| SCOTTS 28 | 179m | D9 |
| CASA NOVACREST | 194m | D9 |
| HIGH POINT | 200m | D9 |