Spa Building — Neighbourhood Explorer
VERDUN ROAD
Erkunden Sie SPA BUILDING – 17 MRT-Station(en), 15 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 327m entfernt.
78
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 327m
Schule
20/20
Nächste: 370m
Hawker Center
15/15
Nächste: 315m
Einkaufszentrum
8/15
Nächste: 1226m
Park
5/10
Nächste: 1104m
Supermarkt
0/10
Nächste: 2026m
Klinik
5/5
Nächste: 383m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 327m | 4 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 525m | 7 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 811m | 10 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 836m | 10 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 855m | 11 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 887m | 11 min |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1012m | 13 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1228m | 15 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1437m | 18 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1467m | 18 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1567m | 20 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1700m | 21 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1730m | 22 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1765m | 22 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1813m | 23 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1921m | 24 min |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 1953m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Farrer Park Primary School | primary | 370m | 5 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 564m | 7 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 564m | 7 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 590m | 7 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 608m | 8 min |
| Hong Wen School | primary | 1218m | 15 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1243m | 16 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1324m | 17 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1375m | 17 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1410m | 18 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 1518m | 19 min |
| School of the Arts | jc | 1535m | 19 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1545m | 19 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1627m | 20 min |
| ACS (Junior) | primary | 1656m | 21 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| VERDUN HOUSE | 40m | D8 |
| SAM LEONG MANSION | 126m | D8 |
| CITY SQUARE RESIDENCES | 149m | D8 |
| DESKER ROAD CONSERVATION AREA | 186m | D8 |
| ZAMAN CENTRE | 235m | D8 |
| GOODLAND BUILDING | 257m | D8 |
| JALAN BESAR PLAZA | 284m | D8 |
| KINTA SUITES | 305m | D8 |
| WISMA M.T.F.A. | 313m | D8 |
| LE SOMME | 318m | D8 |