Setia Residences — Neighbourhood Explorer
EVELYN ROAD
Esplora SETIA RESIDENCES: 10 stazioni MRT, 14 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 308m di distanza.
75
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 308m
Scuola
20/20
Il più vicino: 404m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 445m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 1657m
Parco
10/10
Il più vicino: 412m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 1581m
Clinica
5/5
Il più vicino: 631m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 308m | 4 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 669m | 8 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1342m | 17 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1486m | 19 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1573m | 20 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1611m | 20 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1637m | 20 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1707m | 21 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1752m | 22 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1973m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 404m | 5 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 501m | 6 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 516m | 6 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 589m | 7 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 967m | 12 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1044m | 13 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1062m | 13 min |
| ACS (Junior) | primary | 1243m | 16 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1462m | 18 min |
| New Town Primary School | primary | 1505m | 19 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1536m | 19 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1726m | 22 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1846m | 23 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1856m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| ENCHANT?‰ | 44m | D11 |
| RESIDENCES @ EVELYN | 50m | D11 |
| 10 EVELYN | 75m | D11 |
| L'VIV | 79m | D11 |
| D'EVELYN | 103m | D11 |
| EVELYN MANSIONS | 111m | D11 |
| THREE BUCKLEY | 122m | D11 |
| NEWTON 21 | 130m | D11 |
| MORIMASA GARDENS | 146m | D11 |
| TRILIGHT | 156m | D11 |