Red Brick Villas — Neighbourhood Explorer
THOMSON HILL
Esplora RED BRICK VILLAS: 4 stazioni MRT, 13 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 845m di distanza.
81
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 845m
Scuola
20/20
Il più vicino: 622m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 726m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 915m
Parco
10/10
Il più vicino: 197m
Supermercato
6/10
Il più vicino: 625m
Clinica
5/5
Il più vicino: 797m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Lentor TE5 | Thomson-East Coast Line | 845m | 11 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 846m | 11 min |
| Yio Chu Kang NS15 | North-South Line | 1420m | 18 min |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 1592m | 20 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Sito web | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|---|
| Mayflower Primary School | primary | Visita ↗ | 622m | 8 min |
| Jing Shan Primary School | primary | Visita ↗ | 826m | 10 min |
| Peirce Secondary School | secondary | Visita ↗ | 886m | 11 min |
| Singapore American School | international | Visita ↗ | 912m | 11 min |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | Visita ↗ | 932m | 12 min |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | Visita ↗ | 981m | 12 min |
| Yio Chu Kang Primary School | primary | Visita ↗ | 1173m | 15 min |
| Yio Chu Kang Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1232m | 15 min |
| Chong Boon Secondary School | secondary | — | 1543m | 19 min |
| Institute of Technical Education (College Central) | tertiary | Visita ↗ | 1795m | 22 min |
| Nanyang Polytechnic | tertiary | Visita ↗ | 1834m | 23 min |
| Anderson Primary School | primary | Visita ↗ | 1863m | 23 min |
| Anderson Serangoon Junior College | jc | Visita ↗ | 1994m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| HAPPY PARK | 103m | D20 |
| HORIZON GREEN | 168m | D20 |
| THE PANORAMA | 273m | D20 |
| HAPPY ESTATE | 279m | D20 |
| THOMSON HILLS ESTATE | 281m | D20 |
| HORIZON GARDENS | 323m | D20 |
| MUN WAH GARDEN | 402m | D26 |
| TEACHERS' HOUSING ESTATE | 414m | D26 |
| ATELIER VILLAS | 501m | D26 |
| PEIRCE VALE | 512m | D26 |