One Fort — Neighbourhood Explorer
FORT ROAD
Esplora ONE FORT: 8 stazioni MRT, 12 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 312m di distanza.
75
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 312m
Scuola
20/20
Il più vicino: 990m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 265m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 888m
Parco
0/10
Il più vicino: 1599m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 5051m
Clinica
0/5
Il più vicino: 2147m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 312m | 4 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 692m | 9 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 981m | 12 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1070m | 13 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1122m | 14 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1625m | 20 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1816m | 23 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1960m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 990m | 12 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1360m | 17 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1387m | 17 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1511m | 19 min |
| Haig Girls' School | primary | 1612m | 20 min |
| Tao Nan School | primary | 1666m | 21 min |
| Kong Hwa School | primary | 1723m | 22 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1853m | 23 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1885m | 24 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1885m | 24 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1964m | 25 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1985m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| ARINA EAST RESIDENCES | 126m | D15 |
| FORT GARDENS | 135m | D15 |
| EIGHT@18FORT | 145m | D15 |
| EMERALD EAST | 164m | D15 |
| FULCRUM | 179m | D15 |
| DE CENTURION | 184m | D15 |
| PALAZZETTO | 189m | D15 |
| CRYSTAL RHU | 221m | D15 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | 225m | D15 |
| MEYER RESIDENCE | 225m | D15 |