Nuovo — Neighbourhood Explorer
ANG MO KIO AVENUE 9
Esplora NUOVO: 4 stazioni MRT, 13 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 401m di distanza.
55
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 401m
Scuola
20/20
Il più vicino: 836m
Centro Hawker
5/15
Il più vicino: 1155m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 2931m
Parco
0/10
Il più vicino: 1752m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 5946m
Clinica
5/5
Il più vicino: 231m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Yio Chu Kang NS15 | North-South Line | 401m | 5 min |
| Lentor TE5 | Thomson-East Coast Line | 689m | 9 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1499m | 19 min |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1800m | 23 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Nanyang Polytechnic | tertiary | 836m | 10 min |
| Yio Chu Kang Primary School | primary | 1047m | 13 min |
| Yio Chu Kang Secondary School | secondary | 1074m | 13 min |
| Institute of Technical Education (College Central) | tertiary | 1137m | 14 min |
| Mayflower Primary School | primary | 1303m | 16 min |
| Chong Boon Secondary School | secondary | 1315m | 16 min |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | 1327m | 17 min |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | 1339m | 17 min |
| Jing Shan Primary School | primary | 1651m | 21 min |
| Peirce Secondary School | secondary | 1712m | 21 min |
| Singapore American School | international | 1738m | 22 min |
| Anderson Serangoon Junior College | jc | 1793m | 22 min |
| Anderson Primary School | primary | 1861m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| CASTLE GREEN | 179m | D26 |
| SEASONS PARK | 353m | D26 |
| FAR HORIZON GARDENS | 443m | D20 |
| PRESIDENT GARDENS | 517m | D26 |
| CHIP THYE GARDEN | 531m | D20 |
| BANYAN VILLAS | 567m | D26 |
| THE CALROSE | 623m | D26 |
| MELODY VILLAS | 661m | D26 |
| THOMSON GROVE | 690m | D26 |
| FUDU PARK | 750m | D26 |