Midtown Residences — Neighbourhood Explorer
UPPER SERANGOON ROAD
Erkunden Sie MIDTOWN RESIDENCES – 6 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 307m entfernt.
70
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 308m
Schule
12/20
Nächste: 1141m
Hawker Center
10/15
Nächste: 787m
Einkaufszentrum
8/15
Nächste: 1247m
Park
10/10
Nächste: 680m
Supermarkt
0/10
Nächste: 4105m
Klinik
5/5
Nächste: 683m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Hougang NE14 | North-East Line | 307m | 4 min |
| Buangkok NE15 | North-East Line | 1398m | 17 min |
| Ranggung SE5 | Sengkang LRT | 1466m | 18 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1620m | 20 min |
| Kangkar SE4 | Sengkang LRT | 1642m | 21 min |
| Renjong SW8 | Sengkang LRT | 1853m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Hougang Primary School | primary | 1141m | 14 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1225m | 15 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1264m | 16 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1360m | 17 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1391m | 17 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1664m | 21 min |
| Nan Chiau Primary School | primary | 1697m | 21 min |
| Townsville Primary School | primary | 1731m | 22 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1792m | 22 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1821m | 23 min |
| Presbyterian High School | secondary | 1871m | 23 min |
| Montfort Junior School | primary | 1897m | 24 min |
| Rosyth School | primary | 1910m | 24 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| SILVER HILL | 276m | D19 |
| MIRAMAR GARDENS | 346m | D19 |
| NAUNG RESIDENCE | 409m | D19 |
| EVERGREEN PARK | 518m | D19 |
| RIVERFRONT RESIDENCES | 548m | D19 |
| HAI SING PARK | 634m | D19 |
| PEOPLE'S GARDEN | 635m | D19 |
| PARKWOOD COLLECTION | 684m | D19 |
| RIO VISTA | 689m | D19 |
| PARC VERA | 723m | D19 |