Mera Springs — Neighbourhood Explorer
CARLISLE ROAD
Erkunden Sie MERA SPRINGS – 14 MRT-Station(en), 18 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 696m entfernt.
90
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 696m
Schule
20/20
Nächste: 318m
Hawker Center
15/15
Nächste: 419m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 433m
Park
10/10
Nächste: 127m
Supermarkt
10/10
Nächste: 324m
Klinik
5/5
Nächste: 297m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 696m | 9 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 875m | 11 min |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 962m | 12 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 978m | 12 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1417m | 18 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1440m | 18 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1744m | 22 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1792m | 22 min |
| Dhoby Ghaut NS24, CC1, NE6 | North-South Line, Circle Line, North-East Line | 1794m | 22 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1812m | 23 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1857m | 23 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1860m | 23 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1867m | 23 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1991m | 25 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Webseite | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|---|
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 318m | 4 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 393m | 5 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | Besuchen Sie ↗ | 513m | 6 min |
| Farrer Park Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1080m | 14 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | Besuchen Sie ↗ | 1120m | 14 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | Besuchen Sie ↗ | 1170m | 15 min |
| ACS (Junior) | primary | Besuchen Sie ↗ | 1223m | 15 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | Besuchen Sie ↗ | 1260m | 16 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1520m | 19 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1571m | 20 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | Besuchen Sie ↗ | 1717m | 21 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1717m | 21 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1758m | 22 min |
| NPS International School | international | — | 1787m | 22 min |
| New Town Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1880m | 24 min |
Es werden 15 von 18 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| KING'S COURT | 50m | D8 |
| THE MERLOT | 80m | D8 |
| KENG LEE VIEW | 118m | D8 |
| 6 DERBYSHIRE | 134m | D11 |
| PASADENA | 141m | D11 |
| ADRIA | 183m | D11 |
| CAMBRIDGE VILLAGE | 194m | D8 |
| DERBYSHIRE HEIGHTS | 197m | D11 |
| FYVE DERBYSHIRE | 200m | D11 |
| D'CAMBRIDGE | 203m | D8 |