Llyn Gardens — Neighbourhood Explorer
PAYA LEBAR WALK
Erkunden Sie LLYN GARDENS – 6 MRT-Station(en), 17 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 705m entfernt.
65
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 705m
Schule
20/20
Nächste: 642m
Hawker Center
15/15
Nächste: 412m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3485m
Park
10/10
Nächste: 969m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6258m
Klinik
5/5
Nächste: 779m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 705m | 9 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 815m | 10 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1355m | 17 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1565m | 20 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1627m | 20 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1884m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 642m | 8 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 714m | 9 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 845m | 11 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 910m | 11 min |
| Cedar Primary School | primary | 985m | 12 min |
| Montfort Junior School | primary | 1021m | 13 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1127m | 14 min |
| Red Swastika School | primary | 1314m | 16 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1428m | 18 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1502m | 19 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1542m | 19 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1609m | 20 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1677m | 21 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1693m | 21 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1756m | 22 min |
Es werden 15 von 17 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| CAIFU VIEW | 105m | D19 |
| YIKAI COURT | 111m | D19 |
| PRESTIGE POINT | 120m | D19 |
| PLACE-8 | 170m | D19 |
| TANGERINE GROVE | 179m | D19 |
| TAI KENG VILLAS | 189m | D19 |
| RAYA GARDEN | 190m | D19 |
| VILLA PONDER ROSA | 194m | D19 |
| SOLARIS RESIDENCES | 197m | D19 |
| FRAGRANT GARDENS | 199m | D19 |