Limau Grove — Neighbourhood Explorer
LIMAU GROVE
Esplora LIMAU GROVE: 5 stazioni MRT, 13 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 268m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 268m
Scuola
20/20
Il più vicino: 260m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 519m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 7480m
Parco
0/10
Il più vicino: 3030m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 5895m
Clinica
5/5
Il più vicino: 846m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 268m | 3 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 749m | 9 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 810m | 10 min |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 1585m | 20 min |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1777m | 22 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Bedok View Secondary School | secondary | 260m | 3 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 582m | 7 min |
| Fengshan Primary School | primary | 587m | 7 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 641m | 8 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 735m | 9 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 812m | 10 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1143m | 14 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 1392m | 17 min |
| Park View Primary School | primary | 1411m | 18 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1533m | 19 min |
| Overseas Family School | international | 1719m | 21 min |
| Dunman High School | secondary | 1864m | 23 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 1864m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| KEW COTTAGES | 103m | D16 |
| CAPRI VIEW | 157m | D16 |
| PROSPER GARDENS | 165m | D16 |
| BEDOK PARK | 191m | D16 |
| EXCELSIOR GARDENS | 199m | D16 |
| CASA FLORA | 205m | D16 |
| KEW PLACE | 212m | D16 |
| LIMAU VILLAS | 231m | D16 |
| SPRINGWELL MANSIONS | 254m | D16 |
| KEW GATE | 259m | D16 |