Leonie Parc View — Neighbourhood Explorer
LEONIE HILL ROAD
Esplora LEONIE PARC VIEW: 15 stazioni MRT, 22 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 391m di distanza.
86
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 391m
Scuola
20/20
Il più vicino: 434m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 817m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 847m
Parco
5/10
Il più vicino: 1016m
Supermercato
6/10
Il più vicino: 669m
Clinica
5/5
Il più vicino: 696m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 391m | 5 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 520m | 7 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 568m | 7 min |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 652m | 8 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1127m | 14 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1257m | 16 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1314m | 16 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1570m | 20 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1633m | 20 min |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 1699m | 21 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1725m | 22 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1791m | 22 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1838m | 23 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1859m | 23 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1966m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 434m | 5 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 819m | 10 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1068m | 13 min |
| ACS (Junior) | primary | 1070m | 13 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1235m | 15 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1410m | 18 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1411m | 18 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1419m | 18 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1439m | 18 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1639m | 20 min |
| Outram Secondary School | secondary | 1698m | 21 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1742m | 22 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 1762m | 22 min |
| River Valley Primary School | primary | 1800m | 23 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1830m | 23 min |
Visualizzazione di 15 di 22 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| GRANGE INFINITE | 71m | D9 |
| OUE TWIN PEAKS | 102m | D9 |
| NEW FUTURA | 103m | D9 |
| SAM KIANG MANSIONS | 139m | D9 |
| GRANGE HEIGHTS | 151m | D9 |
| LEONIE GARDENS | 186m | D9 |
| ST THOMAS SUITES | 190m | D9 |
| RIVERIA GARDENS | 194m | D9 |
| ST THOMAS LODGE | 205m | D9 |
| THE BEAUMONT | 222m | D9 |