Le Gambir — Neighbourhood Explorer
LORONG GAMBIR
Esplora LE GAMBIR: 7 stazioni MRT, 12 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 508m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 508m
Scuola
20/20
Il più vicino: 435m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 701m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 3243m
Parco
10/10
Il più vicino: 446m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6252m
Clinica
5/5
Il più vicino: 640m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 508m | 6 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 618m | 8 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 865m | 11 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1434m | 18 min |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1696m | 21 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1741m | 22 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1983m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Bartley Secondary School | secondary | 435m | 5 min |
| Red Swastika School | primary | 1066m | 13 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1102m | 14 min |
| Cedar Primary School | primary | 1179m | 15 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 1270m | 16 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 1354m | 17 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1545m | 19 min |
| Montfort Junior School | primary | 1707m | 21 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1804m | 23 min |
| Assumption Pathway School | secondary | 1839m | 23 min |
| Stamford Primary School | primary | 1848m | 23 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1997m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| GAMBIR TERRACE | 35m | D19 |
| CASA ESPANIA | 40m | D19 |
| GAMBIR RIDGE | 90m | D19 |
| GAMBIR GARDENS | 122m | D19 |
| BARTLEY RISE | 123m | D19 |
| SUNSHINE GROVE | 198m | D19 |
| CLASSICAL TERRACE | 227m | D19 |
| RINDU TERRACE | 227m | D19 |
| THE QUINN | 298m | D19 |
| GABRIEL VILLAS | 307m | D19 |