Landbay Condominium — Neighbourhood Explorer
JALAN HAJIJAH
Esplora LANDBAY CONDOMINIUM: 5 stazioni MRT, 15 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 428m di distanza.
63
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 428m
Scuola
20/20
Il più vicino: 436m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 804m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 5619m
Parco
5/10
Il più vicino: 1397m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6554m
Clinica
3/5
Il più vicino: 1166m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 428m | 5 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1132m | 14 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1229m | 15 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1369m | 17 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1924m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Dunman High School | secondary | 436m | 5 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 436m | 5 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 1030m | 13 min |
| Victoria School | secondary | 1208m | 15 min |
| Victoria Junior College | jc | 1208m | 15 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1218m | 15 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1287m | 16 min |
| East Coast Primary School | primary | 1298m | 16 min |
| Temasek Junior College | jc | 1382m | 17 min |
| Temasek Primary School | primary | 1437m | 18 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 1441m | 18 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1548m | 19 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1713m | 21 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1795m | 22 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1960m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| RICH EAST GARDEN | 134m | D16 |
| LAGUNA GREEN | 151m | D16 |
| BREEZE BY THE EAST | 169m | D16 |
| THE TAIPAN | 174m | D16 |
| EASTERN GARDEN | 192m | D16 |
| SPRING PARK ESTATE | 192m | D16 |
| THE TROPIC GARDENS | 229m | D16 |
| BAYSHORE PARK | 244m | D16 |
| TECK GUAN VILLE | 269m | D16 |
| VILLAS LAGUNA | 295m | D16 |