La Crystal — Neighbourhood Explorer
KILLINEY ROAD
Esplora LA CRYSTAL: 18 stazioni MRT, 13 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 332m di distanza.
89
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 332m
Scuola
20/20
Il più vicino: 314m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 766m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 753m
Parco
10/10
Il più vicino: 592m
Supermercato
6/10
Il più vicino: 684m
Clinica
3/5
Il più vicino: 1009m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 332m | 4 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 529m | 7 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 895m | 11 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 905m | 11 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 993m | 12 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1006m | 13 min |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1064m | 13 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1370m | 17 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1453m | 18 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1536m | 19 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1545m | 19 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1557m | 19 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1746m | 22 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1785m | 22 min |
| Outram Park NE3, TE17, EW16 | North-East Line, Thomson-East Coast Line, East-West Line | 1788m | 22 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1925m | 24 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1962m | 25 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1988m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 314m | 4 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 394m | 5 min |
| ACS (Junior) | primary | 1116m | 14 min |
| Outram Secondary School | secondary | 1384m | 17 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1406m | 18 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1416m | 18 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1428m | 18 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1435m | 18 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1659m | 21 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1715m | 21 min |
| School of the Arts | jc | 1746m | 22 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1838m | 23 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1854m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| SKYLINE 360 @ SAINT THOMAS WALK | 56m | D9 |
| 8 SAINT THOMAS | 68m | D9 |
| CLAREMONT | 79m | D9 |
| THE REGALIA | 111m | D9 |
| ESPADA | 124m | D9 |
| RESIDENCES AT 338A | 124m | D9 |
| ONE DEVONSHIRE | 130m | D9 |
| SKYPARK | 150m | D9 |
| THE MORNINGSIDE | 151m | D9 |
| RESIDENCES @ KILLINEY | 155m | D9 |