Kovan 81 — Neighbourhood Explorer
KOVAN ROAD
Esplora KOVAN 81: 5 stazioni MRT, 20 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 803m di distanza.
65
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 803m
Scuola
20/20
Il più vicino: 367m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 239m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 2957m
Parco
10/10
Il più vicino: 535m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6229m
Clinica
5/5
Il più vicino: 641m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 803m | 10 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 952m | 12 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1319m | 16 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1670m | 21 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1926m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 367m | 5 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 370m | 5 min |
| Cedar Primary School | primary | 418m | 5 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 439m | 5 min |
| Montfort Junior School | primary | 805m | 10 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 839m | 10 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 866m | 11 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 923m | 12 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1055m | 13 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1193m | 15 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 1224m | 15 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1230m | 15 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1321m | 17 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 1378m | 17 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1397m | 17 min |
Visualizzazione di 15 di 20 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| UPPER SERANGOON SHOPPING CENTRE | 79m | D19 |
| SPAZIO @ KOVAN | 87m | D19 |
| SAI HO BUILDING | 99m | D19 |
| ONE SURIN | 105m | D19 |
| SURIN GARDENS | 113m | D19 |
| KOVAN PRIMERA | 126m | D19 |
| SURIN VILLAS | 130m | D19 |
| ICB SHOPPING CENTRE | 130m | D19 |
| CENTRAL VIEW | 154m | D19 |
| HILLSGROVE | 156m | D19 |