Kew Grove — Neighbourhood Explorer
KEW DRIVE
Erkunden Sie KEW GROVE – 5 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 480m entfernt.
65
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 480m
Schule
20/20
Nächste: 544m
Hawker Center
15/15
Nächste: 354m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 7510m
Park
0/10
Nächste: 3085m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6197m
Klinik
5/5
Nächste: 818m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 480m | 6 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 729m | 9 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1018m | 13 min |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 1532m | 19 min |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1959m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Bedok View Secondary School | secondary | 543m | 7 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 742m | 9 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 747m | 9 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 826m | 10 min |
| Fengshan Primary School | primary | 886m | 11 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1036m | 13 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1370m | 17 min |
| Overseas Family School | international | 1436m | 18 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 1494m | 19 min |
| Park View Primary School | primary | 1673m | 21 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1808m | 23 min |
| Dunman High School | secondary | 1875m | 23 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 1875m | 23 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| PALM TREE NINES | 50m | D16 |
| SPRINGWELL MANSIONS | 57m | D16 |
| HELICONA LODGE | 95m | D16 |
| KEW PLACE | 136m | D16 |
| EAST COAST TERRACE | 150m | D16 |
| CASA FLORA | 259m | D16 |
| KEW GREEN | 260m | D16 |
| BAGNALL HAUS | 278m | D16 |
| RICHMOND VILLE | 281m | D16 |
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 299m | D16 |