Keliville — Neighbourhood Explorer
JALAN KELI
Erkunden Sie KELIVILLE – 6 MRT-Station(en), 26 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 167m entfernt.
63
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 167m
Schule
20/20
Nächste: 608m
Hawker Center
10/15
Nächste: 522m
Einkaufszentrum
8/15
Nächste: 1242m
Park
0/10
Nächste: 2794m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6018m
Klinik
0/5
Nächste: 1576m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 167m | 2 min |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 880m | 11 min |
| Marymount CC16 | Circle Line | 940m | 12 min |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1326m | 17 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1764m | 22 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1859m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 608m | 8 min |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 655m | 8 min |
| Marymount Convent School | primary | 771m | 10 min |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 823m | 10 min |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 834m | 10 min |
| Ngee Ann Primary School | primary | 866m | 11 min |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 929m | 12 min |
| Zhangde Primary School | primary | 977m | 12 min |
| Eunoia Junior College | jc | 1092m | 14 min |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1101m | 14 min |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1101m | 14 min |
| Millennia Institute | jc | 1227m | 15 min |
| Chij St. Joseph's Convent | secondary | 1237m | 15 min |
| Raffles Institution | secondary | 1239m | 15 min |
| Raffles Institution (JC) | jc | 1239m | 15 min |
Es werden 15 von 26 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| THOMSON PARK | 31m | D20 |
| CENTURION 12 | 56m | D20 |
| BRIGHTHILL RESIDENCES | 87m | D20 |
| GRANDIOSO 8 | 99m | D20 |
| 3BHC | 170m | D20 |
| THOMSON V TWO | 294m | D20 |
| THOMSON RIDGE | 302m | D20 |
| ARTISAN 8 | 316m | D20 |
| THOMSON V ONE | 318m | D20 |
| THOMSON THREE | 349m | D20 |