J63 — Neighbourhood Explorer
LORONG J TELOK KURAU
Erkunden Sie J@63 – 6 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 866m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 866m
Schule
20/20
Nächste: 499m
Hawker Center
10/15
Nächste: 878m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2670m
Park
10/10
Nächste: 116m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6934m
Klinik
5/5
Nächste: 108m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 866m | 11 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 928m | 12 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 957m | 12 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1320m | 17 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1810m | 23 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1893m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 499m | 6 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 902m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1095m | 14 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1127m | 14 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1196m | 15 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1196m | 15 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1330m | 17 min |
| Tao Nan School | primary | 1415m | 18 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1467m | 18 min |
| Haig Girls' School | primary | 1559m | 19 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1570m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1728m | 22 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1739m | 22 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| AQUENE | 33m | D15 |
| EASTCOVE RESIDENCES | 47m | D15 |
| PROSPECT GARDEN | 68m | D15 |
| MELROSE VILLAS | 105m | D15 |
| STRAITS AT JOO CHIAT | 127m | D15 |
| FIVENINE | 130m | D15 |
| GLENFIELD APARTMENTS | 142m | D15 |
| SUNSHINE RESIDENCE | 151m | D15 |
| SUNSHINE GRANDEUR | 165m | D15 |
| PARC BLEU | 167m | D15 |