Hock Seng Park — Neighbourhood Explorer
JALAN JAMBU AYER
Esplora HOCK SENG PARK: 3 stazioni MRT, 12 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 477m di distanza.
83
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 478m
Scuola
20/20
Il più vicino: 799m
Centro Hawker
5/15
Il più vicino: 1368m
Centro commerciale
8/15
Il più vicino: 1379m
Parco
10/10
Il più vicino: 270m
Supermercato
10/10
Il più vicino: 77m
Clinica
5/5
Il più vicino: 55m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| King Albert Park DT6 | Downtown Line | 477m | 6 min |
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 1284m | 16 min |
| Beauty World DT5 | Downtown Line | 1344m | 17 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Sito web | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|---|
| Swiss School in Singapore | international | — | 799m | 10 min |
| Australian International School | international | Visita ↗ | 918m | 11 min |
| Blue House International school | international | — | 1017m | 13 min |
| Singapore Korean International School | international | — | 1109m | 14 min |
| Anglo-Chinese Junior College | jc | Visita ↗ | 1156m | 14 min |
| Henry Park Primary School | primary | Visita ↗ | 1237m | 15 min |
| Hwa Chong International School | international | Visita ↗ | 1326m | 17 min |
| Ngee Ann Polytechnic | tertiary | Visita ↗ | 1329m | 17 min |
| Hwa Chong Institution | secondary | Visita ↗ | 1356m | 17 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | Visita ↗ | 1356m | 17 min |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | Visita ↗ | 1530m | 19 min |
| Lycee Francais de Singapour | international | Visita ↗ | 1876m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| BINJAI PARK | 245m | D21 |
| HUA GUAN GARDENS | 260m | D21 |
| THE CASCADIA | 302m | D21 |
| THE NEXUS | 338m | D21 |
| FLORIDIAN | 423m | D21 |
| SWISS CLUB PARK | 429m | D11 |
| MAPLE WOODS | 509m | D21 |
| THE BLOSSOMVALE | 523m | D21 |
| CASA ESPERANZA | 532m | D21 |
| THE TESSARINA | 537m | D10 |