Heritage View — Neighbourhood Explorer
DOVER RISE
Esplora HERITAGE VIEW: 6 stazioni MRT, 13 scuole e 8 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 639m di distanza.
61
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 639m
Scuola
20/20
Il più vicino: 245m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 549m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 4937m
Parco
10/10
Il più vicino: 409m
Supermercato
3/10
Il più vicino: 1479m
Clinica
3/5
Il più vicino: 1211m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| one-north CC23 | Circle Line | 639m | 8 min |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 711m | 9 min |
| Dover EW22 | East-West Line | 1005m | 13 min |
| Kent Ridge CC24 | Circle Line | 1213m | 15 min |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1533m | 19 min |
| Commonwealth EW20 | East-West Line | 1572m | 20 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Dover Court International School | international | 245m | 3 min |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 367m | 5 min |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 937m | 12 min |
| Singapore Polytechnic | tertiary | 967m | 12 min |
| National University of Singapore | tertiary | 1234m | 15 min |
| NUS High School of Mathematics and Science | jc | 1323m | 17 min |
| Kent Ridge Secondary School | secondary | 1370m | 17 min |
| Dulwich College (Singapore) | international | 1487m | 19 min |
| Commonwealth Secondary School | secondary | 1516m | 19 min |
| River Valley High School | secondary | 1556m | 19 min |
| River Valley High School (JC) | jc | 1556m | 19 min |
| Queensway Secondary School | secondary | 1863m | 23 min |
| Global Indian International School (GIIS Queenstown) | international | 1863m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| DOVER PARKVIEW | 100m | D5 |
| THE ROCHESTER RESIDENCES | 453m | D5 |
| ONE-NORTH EDEN | 545m | D5 |
| BLOSSOMS BY THE PARK | 556m | D5 |
| ONE-NORTH RESIDENCES | 669m | D5 |
| GROVE RESIDENCE | 933m | D10 |
| HOLLAND GROVE | 974m | D10 |
| HENRY PARK | 995m | D10 |