Heritage 9 — Neighbourhood Explorer
KOON SENG ROAD
Esplora HERITAGE 9: 7 stazioni MRT, 13 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 938m di distanza.
65
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 938m
Scuola
20/20
Il più vicino: 441m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 307m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 2030m
Parco
10/10
Il più vicino: 615m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 7209m
Clinica
5/5
Il più vicino: 687m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 938m | 12 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 993m | 12 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1198m | 15 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1361m | 17 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1365m | 17 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1463m | 18 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1722m | 22 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 441m | 6 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 490m | 6 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 544m | 7 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 544m | 7 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 690m | 9 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 746m | 9 min |
| Tao Nan School | primary | 761m | 10 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 914m | 11 min |
| Haig Girls' School | primary | 920m | 12 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1078m | 13 min |
| Kong Hwa School | primary | 1550m | 19 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1794m | 22 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1983m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| SONG LANG GREEN | 70m | D15 |
| TORIE MANSIONS | 70m | D15 |
| D' FRESCO | 100m | D15 |
| CASA FELIZ | 103m | D15 |
| KOON SENG HOUSE | 126m | D15 |
| THE RAMFORD | 127m | D15 |
| SUNSHINE REGENCY | 167m | D15 |
| GIDEON'S LODGE | 170m | D15 |
| LA MARIPOSA | 176m | D15 |
| KATONG APARTMENTS | 178m | D15 |