Harvey View — Neighbourhood Explorer
HARVEY CRESCENT
Explore HARVEY VIEW: 8 estaciones de MRT, 15 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 334m de distancia.
55
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 334m
Escuela
20/20
Más cercano: 623m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1259m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 8481m
Parque
0/10
Más cercano: 3485m
Supermercado
0/10
Más cercano: 4330m
Clínica
5/5
Más cercano: 635m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Simei EW3 | East-West Line | 334m | 4 mín. |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 727m | 9 mín. |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 972m | 12 mín. |
| Tampines EW2, DT32 | East-West Line, Downtown Line | 1700m | 21 mín. |
| Tampines East DT33 | Downtown Line | 1757m | 22 mín. |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1764m | 22 mín. |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1810m | 23 mín. |
| Tampines West DT31 | Downtown Line | 1937m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Park View Primary School | primary | 623m | 8 mín. |
| Changkat Primary School | primary | 741m | 9 mín. |
| Angsana Primary School | primary | 890m | 11 mín. |
| Singapore University of Technology and Design | tertiary | 981m | 12 mín. |
| Springfield Secondary School | secondary | 1117m | 14 mín. |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1357m | 17 mín. |
| Chongzheng Primary School | primary | 1470m | 18 mín. |
| Fengshan Primary School | primary | 1593m | 20 mín. |
| United World College of South East Asia (East) | international | 1656m | 21 mín. |
| Casuarina Primary School | primary | 1691m | 21 mín. |
| North London Collegiate School Singapore | international | 1712m | 21 mín. |
| Tampines Meridian Junior College | jc | 1801m | 23 mín. |
| Poi Ching School | primary | 1850m | 23 mín. |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1888m | 24 mín. |
| Bedok Green Primary School | primary | 1920m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| TROPICAL SPRING | 95m | D18 |
| MISTRAL PARK | 103m | D16 |
| DOUBLE BAY RESIDENCES | 145m | D18 |
| MY MANHATTAN | 194m | D18 |
| SUNBIRD VIEW | 197m | D16 |
| MODENA | 234m | D18 |
| GUAN SOON TERRACE | 273m | D16 |
| SUNBIRD PARK | 283m | D16 |
| GUAN SOON VILLAS | 289m | D16 |
| SIMEI GREEN CONDOMINIUM | 327m | D18 |