Simei Green Condominium — Neighbourhood Explorer
SIMEI STREET 4
Explore SIMEI GREEN CONDOMINIUM: 7 estaciones de MRT, 11 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 401m de distancia.
50
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 401m
Escuela
20/20
Más cercano: 656m
Centro de vendedores ambulantes
0/15
Más cercano: 1523m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 8797m
Parque
0/10
Más cercano: 3627m
Supermercado
0/10
Más cercano: 4484m
Clínica
5/5
Más cercano: 962m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 401m | 5 mín. |
| Simei EW3 | East-West Line | 542m | 7 mín. |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 796m | 10 mín. |
| Tampines East DT33 | Downtown Line | 1738m | 22 mín. |
| Tampines EW2, DT32 | East-West Line, Downtown Line | 1881m | 24 mín. |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1923m | 24 mín. |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1999m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Singapore University of Technology and Design | tertiary | 656m | 8 mín. |
| Park View Primary School | primary | 746m | 9 mín. |
| Changkat Primary School | primary | 932m | 12 mín. |
| Angsana Primary School | primary | 946m | 12 mín. |
| Springfield Secondary School | secondary | 1192m | 15 mín. |
| North London Collegiate School Singapore | international | 1429m | 18 mín. |
| Chongzheng Primary School | primary | 1468m | 18 mín. |
| United World College of South East Asia (East) | international | 1494m | 19 mín. |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1555m | 19 mín. |
| Fengshan Primary School | primary | 1795m | 22 mín. |
| Casuarina Primary School | primary | 1999m | 25 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| DOUBLE BAY RESIDENCES | 183m | D18 |
| GOLDEN SHOWER PARK | 236m | D16 |
| SUNBIRD VIEW | 260m | D16 |
| TROPICAL SPRING | 291m | D18 |
| SUNBIRD PARK | 298m | D16 |
| HARVEY VIEW | 327m | D16 |
| APOLLO GARDENS | 334m | D16 |
| TROPICANA CONDOMINIUM | 338m | D16 |
| MISTRAL PARK | 338m | D16 |
| MODENA | 368m | D18 |