Grove Residence — Neighbourhood Explorer
GROVE DRIVE
Erkunden Sie GROVE RESIDENCE – 5 MRT-Station(en), 12 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 768m entfernt.
66
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 768m
Schule
20/20
Nächste: 872m
Hawker Center
15/15
Nächste: 358m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 4856m
Park
10/10
Nächste: 456m
Supermarkt
6/10
Nächste: 548m
Klinik
0/5
Nächste: 2062m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Dover EW22 | East-West Line | 768m | 10 min |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 782m | 10 min |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1173m | 15 min |
| one-north CC23 | Circle Line | 1481m | 19 min |
| Commonwealth EW20 | East-West Line | 1827m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Singapore Polytechnic | tertiary | 872m | 11 min |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 967m | 12 min |
| Dover Court International School | international | 987m | 12 min |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 1150m | 14 min |
| NUS High School of Mathematics and Science | jc | 1586m | 20 min |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1737m | 22 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1737m | 22 min |
| Commonwealth Secondary School | secondary | 1777m | 22 min |
| Australian International School | international | 1781m | 22 min |
| Hwa Chong International School | international | 1802m | 23 min |
| Kent Ridge Secondary School | secondary | 1810m | 23 min |
| Pei Tong Primary School | primary | 1883m | 24 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| HENRY PARK | 75m | D10 |
| GLENTREES | 370m | D10 |
| MOUNT SINAI RESIDENCES | 402m | D10 |
| HOLLAND GROVE | 445m | D10 |
| MCMAHON PARK | 517m | D10 |
| PARKSUITES | 523m | D10 |
| QUEEN ASTRID PARK | 614m | D10 |
| MOUNT SINAI | 629m | D10 |
| HOLLAND GARDENS | 657m | D10 |
| HOLLAND GROVE PARK | 715m | D10 |