Goodman Crest — Neighbourhood Explorer
GOODMAN ROAD
Esplora GOODMAN CREST: 7 stazioni MRT, 13 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 56m di distanza.
75
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 56m
Scuola
20/20
Il più vicino: 468m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 951m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 951m
Parco
5/10
Il più vicino: 1157m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 5991m
Clinica
0/5
Il più vicino: 1618m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 56m | 1 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 696m | 9 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1223m | 15 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1233m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1382m | 17 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1457m | 18 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1773m | 22 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong Primary School | primary | 468m | 6 min |
| Tao Nan School | primary | 622m | 8 min |
| Haig Girls' School | primary | 686m | 9 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 838m | 10 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 841m | 11 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 841m | 11 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 920m | 12 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 942m | 12 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1099m | 14 min |
| Kong Hwa School | primary | 1210m | 15 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1219m | 15 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1286m | 16 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1675m | 21 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| CHELSEA LODGE | 281m | D15 |
| WILKINSON 8 | 288m | D15 |
| BOURNEMOUTH EIGHT | 372m | D15 |
| TEMBUSU GRAND | 397m | D15 |
| THE CARRARA | 427m | D15 |
| SEVEN CRESCENT | 468m | D15 |
| DUNMAN GARDEN | 489m | D15 |
| SUITES@ KATONG | 489m | D15 |
| D-MANSIONS | 496m | D15 |
| EMERALD OF KATONG | 501m | D15 |