Gallery 8 — Neighbourhood Explorer
PULASAN ROAD
Esplora GALLERY 8: 7 stazioni MRT, 12 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 950m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 950m
Scuola
20/20
Il più vicino: 667m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 531m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 2279m
Parco
10/10
Il più vicino: 477m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 7302m
Clinica
5/5
Il più vicino: 477m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 950m | 12 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1008m | 13 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1012m | 13 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1270m | 16 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1562m | 20 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1589m | 20 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1971m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 667m | 8 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 698m | 9 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 768m | 10 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 768m | 10 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 774m | 10 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 830m | 10 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 912m | 11 min |
| Tao Nan School | primary | 988m | 12 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1142m | 14 min |
| Haig Girls' School | primary | 1168m | 15 min |
| Kong Hwa School | primary | 1779m | 22 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1803m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| ROYALE MANSIONS | 63m | D15 |
| THE SERENNIA | 67m | D15 |
| ALPHA APARTMENTS | 67m | D15 |
| ONE @ PULASAN | 68m | D15 |
| RAMBAI COURT | 87m | D15 |
| SUNSHINE REGENCY | 90m | D15 |
| AURA 83 | 95m | D15 |
| CANTIZ @ RAMBAI | 101m | D15 |
| TIVOLI GRANDE | 103m | D15 |
| DUKU APARTMENTS | 123m | D15 |