Fulton Hill — Neighbourhood Explorer
FULTON AVENUE
Esplora FULTON HILL: 5 stazioni MRT, 30 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 210m di distanza.
63
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 210m
Scuola
20/20
Il più vicino: 971m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 868m
Centro commerciale
8/15
Il più vicino: 1210m
Parco
0/10
Il più vicino: 2327m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6592m
Clinica
0/5
Il più vicino: 1634m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 210m | 3 min |
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 870m | 11 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1164m | 15 min |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1520m | 19 min |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1905m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Peirce Secondary School | secondary | 971m | 12 min |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 1016m | 13 min |
| Jing Shan Primary School | primary | 1036m | 13 min |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 1233m | 15 min |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 1323m | 17 min |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | 1348m | 17 min |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | 1348m | 17 min |
| Mayflower Primary School | primary | 1385m | 17 min |
| Marymount Convent School | primary | 1424m | 18 min |
| Anderson Primary School | primary | 1522m | 19 min |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 1535m | 19 min |
| Ngee Ann Primary School | primary | 1544m | 19 min |
| Eunoia Junior College | jc | 1568m | 20 min |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1573m | 20 min |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1573m | 20 min |
Visualizzazione di 15 di 30 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| PRIVE | 214m | D19 |
| BISHAN POINT | 308m | D20 |
| COUNTRY GRANDEUR | 380m | D20 |
| COUNTRY ESQUIRE | 428m | D20 |
| THE INGLEWOOD | 461m | D20 |
| FABER GARDEN CONDOMINIUM | 478m | D20 |
| BISHAN PARK CONDOMINIUM | 543m | D20 |
| THE GARDENS AT BISHAN | 552m | D20 |
| THOMSON IMPRESSIONS | 578m | D20 |
| ISLAND PARK | 593m | D20 |