Fortuna Garden — Neighbourhood Explorer
DA SILVA LANE
Esplora FORTUNA GARDEN: 3 stazioni MRT, 23 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 552m di distanza.
81
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 552m
Scuola
20/20
Il più vicino: 123m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 673m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 615m
Parco
10/10
Il più vicino: 130m
Supermercato
6/10
Il più vicino: 609m
Clinica
5/5
Il più vicino: 393m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 552m | 7 min |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1373m | 17 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1914m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Sito web | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|---|
| Xinmin Primary School | primary | Visita ↗ | 123m | 2 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Visita ↗ | 259m | 3 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Visita ↗ | 390m | 5 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Visita ↗ | 451m | 6 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | Visita ↗ | 651m | 8 min |
| Rosyth School | primary | Visita ↗ | 716m | 9 min |
| Yangzheng Primary School | primary | Visita ↗ | 747m | 9 min |
| Hougang Secondary School | secondary | Visita ↗ | 828m | 10 min |
| Hougang Primary School | primary | Visita ↗ | 834m | 10 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Visita ↗ | 861m | 11 min |
| Montfort Junior School | primary | Visita ↗ | 951m | 12 min |
| Hillside World Academy | international | — | 956m | 12 min |
| Townsville Primary School | primary | Visita ↗ | 1020m | 13 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Visita ↗ | 1047m | 13 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1101m | 14 min |
Visualizzazione di 15 di 23 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| FORTUNA GARDENS | 60m | D19 |
| DA SILVA VILLAS | 109m | D19 |
| D' SILVA TERRACE | 124m | D19 |
| SIMON TERRACE | 127m | D19 |
| JADE VINE GARDENS | 170m | D19 |
| BLISS@KOVAN | 176m | D19 |
| SUMMER SCENT | 178m | D19 |
| SOVEREIGN @ SIMON | 184m | D19 |
| PARRY COURT | 190m | D19 |
| THE SILVA GARDENS | 209m | D19 |