Eunos Green — Neighbourhood Explorer
SIMS AVENUE EAST
Erkunden Sie EUNOS GREEN – 8 MRT-Station(en), 12 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 324m entfernt.
75
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 324m
Schule
20/20
Nächste: 485m
Hawker Center
15/15
Nächste: 242m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2498m
Park
10/10
Nächste: 526m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6619m
Klinik
5/5
Nächste: 152m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 324m | 4 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 837m | 10 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1395m | 17 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1451m | 18 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1591m | 20 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1779m | 22 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1830m | 23 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1949m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 485m | 6 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1078m | 13 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1228m | 15 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1299m | 16 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1323m | 17 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1323m | 17 min |
| Haig Girls' School | primary | 1460m | 18 min |
| Tao Nan School | primary | 1515m | 19 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1579m | 20 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1653m | 21 min |
| Kong Hwa School | primary | 1763m | 22 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1960m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| EUNOS PARK | 50m | D14 |
| LE REVE | 56m | D14 |
| SUITES@CHANGI | 103m | D14 |
| JING SUITES | 103m | D14 |
| DENG FU VILLE | 120m | D14 |
| SARINA PARK | 162m | D14 |
| SUITES @ EUNOS | 200m | D14 |
| PARC ESTA | 209m | D14 |
| CASA SARINA | 214m | D14 |
| THE VINES | 267m | D14 |