Ecoville — Neighbourhood Explorer
MARTABAN ROAD
Esplora ECOVILLE: 10 stazioni MRT, 24 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 865m di distanza.
90
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 865m
Scuola
20/20
Il più vicino: 595m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 288m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 135m
Parco
10/10
Il più vicino: 428m
Supermercato
10/10
Il più vicino: 154m
Clinica
5/5
Il più vicino: 161m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 865m | 11 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1080m | 14 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1296m | 16 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1320m | 17 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1714m | 21 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1762m | 22 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1806m | 23 min |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1901m | 24 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1943m | 24 min |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1966m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Sito web | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | Visita ↗ | 595m | 7 min |
| Beatty Secondary School | secondary | Visita ↗ | 832m | 10 min |
| School of Science and Technology | jc | Visita ↗ | 984m | 12 min |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | Visita ↗ | 1008m | 13 min |
| Balestier Hill Primary School | primary | — | 1231m | 15 min |
| Farrer Park Primary School | primary | Visita ↗ | 1313m | 16 min |
| Bendemeer Primary School | primary | Visita ↗ | 1378m | 17 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1392m | 17 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | Visita ↗ | 1440m | 18 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1446m | 18 min |
| Saint Joseph's Institution International | international | — | 1532m | 19 min |
| New Town Primary School | primary | Visita ↗ | 1559m | 19 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | Visita ↗ | 1601m | 20 min |
| Pei Chun Public School | primary | Visita ↗ | 1643m | 21 min |
| De La Salle School | primary | Visita ↗ | 1699m | 21 min |
Visualizzazione di 15 di 24 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| CHELSEA GROVE | 31m | D12 |
| DE PARADISO | 47m | D12 |
| BELMONDO VIEW | 65m | D12 |
| MEDGE | 71m | D11 |
| MONTEBLEU | 89m | D11 |
| THE TIER | 90m | D12 |
| THE AXIS | 134m | D11 |
| MONARCHY APARTMENTS | 142m | D11 |
| MANDALE HEIGHTS | 145m | D11 |
| COLIWOO BALESTIER 320 | 145m | D12 |